

| Cost(鑽石) | 補給券 | Halo頭像 | 原價的 | 原價的(不計Halo) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | - | 10x 金 | 100% | N/A |
| 150 | 10x 零件 | - | 53.57% | 53.57% |
| 200 | 3x 戰艦 + 5x 艦員 | - | 45.05% | 45.05% |
| 300 | 3x 機體(藍) | 10x 金 | 61.98% | 78.13% |
| 500 | 20x 零件 | 15x 金 | 70.42% | 89.29% |
| 1000 | 20x 機師 | 20x 金 | 64.10% | 73.53% |
※ 以1個金Halo為10粒鑽石的假設計算
| Cost(鑽石) | 補給券 | Halo頭像 | 原價的 | 原價的(不計Halo) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2x 零件 | 5x 金 | 94.34% | 178.57% |
| 120 | 1x 機師 | 8x 金 | 81.08% | 176.47% |
| 200 | 1x 機體(藍) | 10x 金 | 87.72% | 156.25% |
| 300 | 3x 機師 | 15x 金 | 84.75% | 147.06% |
| 500 | 3x 機體(紫) | 20x 金 | 85.62% | 130.21% |
| 1000 | 10x 機體(紫) + 5x 機師 | - | 61.73% | 61.73% |
※ 以1個金Halo為10粒鑽石的假設計算
| Cost(鑽石) | 補給券 | Halo頭像 | 原價的 | 原價的(不計Halo) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | - | 60x 金 | 83.33% | N/A |
| 800 | 25x 機師 | - | 47.06% | 47.06% |
| 1000 | 15x 機體(紫) | 15x 金 | 48.31% | 52.09% |
| 1500 | 80x 零件 | 30x 金 | 59.06% | 66.96% |
| 3000 | 40x 機體(紫) + 20x 機師 | - | 46.30% | 46.30% |
| 5000 | 60x 機體(紫) + 30x 機師 | - | 51.44% | 51.44% |
※ 以1個金Halo為10粒鑽石的假設計算