
| Cost(鑽石) | 補給券 | Halo頭像 | 原價的 | 原價的(不計Halo) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | - | 50x 金 | 90% | N/A |
| 800 | 15x 機師 + 10x 零件 | - | 61.15% | 61.15% |
| 1000 | 15x 戰艦 + 15x 艦員 | - | 57.47% | 57.47% |
| 1500 | 60x 零件 | 20x 金 | 77.05% | 89.29% |
| 3000 | 25x 機體(紫) + 15x 機師 | - | 71.09% | 71.09% |
| 5000 | 50x 機體(紫) + 20x 機師 | - | 64.43% | 64.44% |
※ 以1個銀Halo為6.67粒鑽石、1個金Halo為13.33粒鑽石的假設計算